產品名稱↟▩▩·☁:二硫化碳中9種揮發性有機物混標(TVOC)
分析方法 ↟▩▩·☁:氣相色譜法 - 氫火焰離子檢測器(FID)
研製依據↟▩▩·☁:空氣和廢氣監測分析方法(第四版增補版)↟↟✘。
儲存條件↟▩▩·☁:在冷藏密閉及避光條件下儲存↟↟✘。使用前應於室溫(20±3℃)平衡↟·☁,並充分搖動以保證均勻↟↟✘。安瓿瓶一經開啟↟·☁,應立即使用↟·☁,不可再次熔封后作為標準物質使用↟·☁,使用中嚴格防止沾汙↟↟✘。
溯源性↟▩▩·☁:本標準物質的濃度標準值採用配製值↟·☁,並用氣相色譜法進行量值核驗↟↟✘。透過使用滿足計量學特性要求的製備▩╃↟₪₪、測量方法和計量器具↟·☁,保證標準物質量值的溯源性↟↟✘。
更多產品詳情檢視╃▩!╃▩!╃▩!
產品名稱 | 產品濃度 |
甲醇中總揮發性有機物(TVOCs)溶液標準物質 | 2mL |
甲醇中9種揮發性有機物混標(TVOC) | 2mL(9組分) |
甲醇中9種揮發性有機物(VOCs)混標(DB44/815-2010) | 2mL(9組分) |
甲醇中9種揮發性有機物(TVOC)(標樣) | 2mL(9組分) |
甲醇中7種揮發性有機物-VOC混標(EPA8260) | 1mL(7組分) |
甲醇中7種揮發性有機物-VOCs混標(適用:DB44/815-2010印刷行業揮發性有機化合物排放標準) | 1mL(7組分) |
甲醇中16種揮發性有機物(TVOC)混合溶液標準物質(套標) | 2mL*6支(含空白)(6組分) |
甲醇中16種揮發性有機物(TVOC)混合標樣(60μg/mL左右) | 2mL(16組分) |
甲醇中16種揮發性有機物(TVOC)混合標樣(240μg/mL左右) | 2mL(16組分) |
甲醇中16種揮發性有機物(TVOC)混合標樣(120μg/mL左右) | 2mL(16組分) |
甲醇中15種揮發性有機物-VOC混標(適用國標:DB44-817-2010製鞋行業揮發性有機化合物排放標準) | 2mL(15組分) |
甲醇中15種揮發性有機物-VOC混標(DB44-817-2010製鞋行業揮發性有機化合物排放標準)[商14] | 2mL(15組分) |
甲醇中12種揮發性有機物溶液標準物質 | 2mL(12組分) |
甲醇中12種揮發性有機物混標 | 2mL(12組分) |
甲醇中12種揮發性有機物(VOC)混合溶液標準物質(DB44/814-2010 傢俱製造行業揮發性有機物檢測) | 1.2mL(12組分) |
甲醇中10種揮發性有機物混合(標樣) | 2mL(10組分) |
甲醇中10種揮發性有機物(符合HJ 741-2015) | 2mL(10組分) |
二氯甲烷中11種半揮發性有機物-SVOC混標 | |
二硫化碳中9種揮發性有機物混標(TVOC) | 2mL(9組分) |
二硫化碳中10種揮發性有機物溶液標準物質 | 2mL(10組分) |
二硫化碳中10種揮發性有機物混標(TVOC) | 2mL(10組分) |
二硫化碳中10種揮發性有機物 | 2mL(10組分) |
55種揮發性有機物混標 HJ639-2012 | 1mL;2000μg/mL |
35種VOC混標(HJ 644-2013 環境空氣 揮發性有機物的測定)標準品 | 1.2mL;2000mg/L於P/T甲醇 |
2種替代物混標HJ642-2013土壤和沉積物揮發性有機物的測定)標準品 | 1mL(2組分) |
22種VOC混標(HJ734-2014 固定汙染源廢氣 揮發性有機物的測定) |
溫馨提示↟▩▩·☁:
親╃▩!歡迎光臨↟↟✘。本店商品種類眾多↟·☁,因鋪位有限商品未全部上架↟·☁,如果沒有找到您要的商品可以諮詢客服人員↟·☁,我們會耐心解答↟·☁,祝您購物愉快╃▩!
另外↟·☁,我們提供各種不同濃度的單標及混標定製服務↟·☁,包含【系列】(真誠合作↟·☁,誠招代理)↟▩▩·☁:
· 中藥對照品
· 分析滴定液
· 指示劑溶液
· 農殘類標準溶液
· 水質檢測標準溶液
· TOC/TIC標準液
· 原子吸收光譜儀標準液
· PH緩衝液(PH校正液@25℃)
· 比色計標準液(鉑鈷比色標準液)
· 離子層標準液(陰離子標準液▩╃↟₪₪、陽離子標準液)
上一產品↟▩▩·☁:國家標準物質 標準品 賴氨酸 10098-89-2
下一產品↟▩▩·☁:BWQ8293-2016甲醇中16種揮發性有機物標準物質GB 5032